注:本产品已不再销售,可能不提供支持。关于本型号或替代型号,请向当地联系人咨询。
主要功能
LI-4600在店铺的预包装操作中实现效率最大化,而且有一个紧凑、节约空间的设计。紧凑设计为在各种应用中使用提供了机会,这些应用为进行自动和半自动贴标签操作,需要一个简单、独一无二的解决方案。LI-4600可在预包装领域轻易与MAP包装机器等现有设备连接。

贴标签灵活而准确
用于准确贴标签的标识敷抹器可旋转90度,以适应商品流动的反向。

方便用户操作
大型彩色触摸屏提供简化操作的各种功能,例如易于查询的PLU、方便的打印查看和键的自由布局,提高速度和效率。

第二贴标机和POP贴标机是可使用的选购件
贴标机选购件可用于改进店铺经营
技术参数
外形尺寸
输送链
| 型号 | A型 | B型 | |
|---|---|---|---|
| 包装大小 | 宽 | 50-390mm/1.9-15.3英寸 | |
| 高 (垂直标签) | 长杆: 1-150mm/0.04-5.9英寸 | 1-150mm/0.04-5.9英寸 | |
| 短杆: 1-100mm/0.04-3.9英寸 | |||
| 高 (水平标签) | 长杆: 1-100mm/0.04-3.9英寸 | 1-120mm/0.04-4.7英寸 | |
| 短杆: 1-50mm/0.04-1.9英寸 | |||
| 深 | 50-230mm/1.9-9英寸 | ||
| 速度 | 最大25个包装/min | 最大30个包装/min | |
| 方向 | 左→右或右→左 (工厂选项) | 左→右 | |
称重
| 型号 | A型 | A型和B型 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | 最大2kg | 最大4kg | 最大10lb | 
| 分度值 | e=1g | e=2g | e=0.005lb | 
| 称重范围 | 20g-2kg | 40g-4kg | 0.1-10lb | 
| 输送链能力 | 最大2kg | 最大4kg | 最大10lb | 
标签
| 型号 | A型 | B型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标签类型 | 热敏纸 | |||
| 标签涂敷 | 自动和手动涂敷 | 自动涂敷 | ||
| 标签大小 | 自动涂敷 | 宽 | 40-80mm/1.6-3.1英寸 | |
| 长 | 28-100mm/1.1-3.9英寸 | |||
| 手动涂敷 | 宽 | 40-80mm/1.6-3.1英寸 | ||
| 长 | 20-150mm/0.8-5.9英寸 | |||
控制台/显示器/用户接口
| 显示屏 | 10.4英寸TFT彩色 | 
|---|---|
| 键盘 | 象形文字或英语 | 
普通规格
| 型号 | A型 | B型 | 
|---|---|---|
| 外形 | 树脂和不锈钢结构 | |
| 电源和耗电量 | 100-120V、50/60Hz、120W 220-240V、50/60Hz、150W | 220-240V、50/60Hz、150W | 
| 净重 | 大约50kg/110lb | 大约90kg/198lb (不含选购件) | 
| 工作湿度 | 90%RH(最大) | |
不同规格
 
单个贴标机类型
LI-4600 B型单个
 
双贴标机类型
LI-4600 B型双个
 
带POP贴标机的单个贴标机
带POP的LI-4600 B型单个
 
带POP贴标机的双贴标机
带POP的LI-4600 B型双个

 
